CVE-2022-49043|HIGH
CVE-2023-31484|HIGH
CVE-2023-52425|HIGH
CVE-2024-25062|HIGH
CVE-2024-56171|CRITICAL
CVE-2024-56406|HIGH
CVE-2025-15467|HIGH
CVE-2025-22868|HIGH
CVE-2025-22869|HIGH
CVE-2025-24928|HIGH
CVE-2025-27113|HIGH
CVE-2025-30204|HIGH
CVE-2025-32414|HIGH
CVE-2025-32415|HIGH
CVE-2025-32988|HIGH
CVE-2025-32990|HIGH
CVE-2025-43859|CRITICAL
CVE-2025-4565|HIGH
CVE-2025-47273|HIGH
CVE-2025-47287|HIGH
CVE-2025-49794|HIGH
CVE-2025-49796|HIGH
CVE-2025-57833|HIGH
CVE-2025-59530|HIGH
CVE-2025-6020|HIGH
CVE-2025-61726|HIGH
CVE-2025-61729|HIGH
CVE-2025-64458|HIGH
CVE-2025-64459|CRITICAL
CVE-2025-66418|HIGH
CVE-2025-66471|HIGH
CVE-2025-67221|HIGH
CVE-2025-68121|CRITICAL
CVE-2025-68973|HIGH
CVE-2025-69223|HIGH
CVE-2025-69421|HIGH
CVE-2025-6965|CRITICAL
CVE-2025-7424|HIGH
CVE-2025-8714|HIGH
CVE-2025-8715|HIGH
CVE-2026-0994|HIGH
CVE-2026-2004|HIGH
CVE-2026-2005|HIGH
CVE-2026-2006|HIGH
CVE-2026-21226|HIGH
CVE-2026-21441|HIGH
CVE-2026-22184|HIGH
CVE-2026-2332|HIGH
CVE-2026-23949|HIGH
CVE-2026-24049|HIGH
CVE-2026-25679|HIGH
CVE-2026-26007|HIGH
CVE-2026-26209|HIGH
CVE-2026-27459|HIGH
CVE-2026-28387|HIGH
CVE-2026-28388|HIGH
CVE-2026-28389|HIGH
CVE-2026-28390|HIGH
CVE-2026-29181|HIGH
CVE-2026-30922|HIGH
CVE-2026-31789|CRITICAL
CVE-2026-31958|HIGH
CVE-2026-32280|HIGH
CVE-2026-32281|HIGH
CVE-2026-32283|HIGH
CVE-2026-32597|HIGH
CVE-2026-33186|CRITICAL
CVE-2026-33811|HIGH
CVE-2026-33814|HIGH
CVE-2026-33845|CRITICAL
CVE-2026-33846|HIGH
CVE-2026-34591|HIGH
CVE-2026-34986|HIGH
CVE-2026-35536|HIGH
CVE-2026-3833|HIGH
CVE-2026-39820|HIGH
CVE-2026-39823|HIGH
CVE-2026-39825|HIGH
CVE-2026-39826|HIGH
CVE-2026-39836|HIGH
CVE-2026-40200|HIGH
CVE-2026-40356|HIGH
CVE-2026-41066|HIGH
CVE-2026-42009|HIGH
CVE-2026-42010|CRITICAL
CVE-2026-42305|HIGH
CVE-2026-42499|HIGH
CVE-2026-44431|HIGH
CVE-2026-44503|HIGH
CVE-2026-4878|HIGH
CVE-2026-6478|HIGH
